Kontakt
604 234 209
535 595 255
sklep@grestia.pl
Drukarka etykiet Brother QL-1110NWBc *OD RĘKI*DARMOWA WYSYŁKA*GW36PL*
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis

Drukarka etykiet wysyłkowych o szerokości wydruku 4 cale (101,6 mm), pozwala na zachowanie zgodności z różnymi pakietami oprogramowania do wysyłki.
Z łatwością wysyłaj swoje produkty do magazynu korzystając z szablonów etykiet FBA oraz funkcji "PDF Crop Print". Wystarczy wydrukować plik PDF zawierający wiele etykiet z kodami kreskowymi z konta FBA, aby sterownik automatycznie wykrył, wyodrębniał i drukował poszczególne etykiety na drukarce QL-1110NWBc.
Dzięki interfejsowi USB, Ethernet, Wi-Fi i Bluetooth możesz wybrać drukowanie etykiet z komputera PC, Mac, smartfona lub tabletu, w zależności od tego, który z nich jest najbardziej wygodny. Dodatkowa certyfikacja Apple MFI i AirPrint sprawiają, że wszystkie opcje łączności są dostępne.
Szeroka gama zestawów SDK (Software Development Kit) dla systemów Windows, iOS i Android w modelu QL-1110NWBc, pozwala na łatwą integrację z własnymi systemami oraz oprogramowaniem.
SPECYFIKACJA
| Ogólne | ||||
| Typ urządzenia | Możliwość podłączenia do komputera PC, Stacjonarne | |||
| Przesyłanie bazy danych z komputera |
Tak | |||
| Kolor obudowy | Błyszcząca czerń i biel | |||
| Przesyłanie obrazu z komputera |
Tak | |||
| Lokalizacje pamięci | 99 | |||
| Technologia druku |
Bezpośredni druk termiczny | |||
| Przesyłanie szablonu z komputera |
Tak | |||
| Połączenie | ||||
| Airprint | Tak | |||
| Bluetooth | Tak (ver. 5.2) | |||
| Profile bluetooth | SPP (Serial Port Profile), OPP (Object Push Profile), HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile) | |||
| WiFi Direct | Tak | |||
| MFi | Tak | |||
| Interfejs USB |
ver. 2.0 (full speed) | |||
| Interfejs sieci przewodowej | 10/100 BASE-TX | |||
| Interfejs sieci bezprzewodowej | IEEE802.11b/g/n (Tryb infrastruktury) | |||
| Wymiary i ciężar | ||||
| Waga |
1,73 kg. | |||
| Wymiary | 170 x 222 x 151mm (szer. x gł. x wys.) | |||
| W opakowaniu | ||||
| Przewód zasilający |
Tak | |||
| Kabel USB |
Tak | |||
| Podręcznik użytkownika | Tak | |||
| Karta gwarancyjna | Tak | |||
| Podręcznik szybkiej obsługi | Tak | |||
| Materiały eksploatacyjne | 103mm x 164mm duże etykiety adresowe (41 etykiet) - taśma ciągła 62mm (8 mb.) | |||
| Drukowanie | ||||
| Czcionki bitmapowe | Brougham, Brussels, Helsinki, Letter Gothic Bold, San Diego | |||
| 1-wymiarowe symbologie kodów kreskowych | CODE39, CODE128, UPC-A, UPC-E, EAN8, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), EAN13(JAN13), GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked) | |||
| 2-wymiarowe symbologie kodów kreskowych | PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code (Model1, Model2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENSION, MSI, Aztec | |||
| Maksymalna szerokość etykiety | 103,6 mm | |||
| Maksymalna długość drukowania | 3000 mm | |||
| Maksymalna szerokość drukowania | 101,6 mm | |||
| Czcionki konturowe/wektorowe | Helsinki, Brussels, Letter Gothic | |||
| Rozdzielczość (dpi) | 300 x 300 | |||
| Standardowa prędkość drukowania | 110 mm na sekundę | |||
Edytor etykiet |
||||
| Kompatybilność pliku bazy danych | Microsoft Access, Program Microsoft Excel | |||
| Dodatek Microsoft Office | Excel, Outlook, Word | |||
| Zrzut ekranu | Tak | |||
| Fonty | Wszystkie zainstalowane czcionki truetype | |||
| Ramki | 126 | |||
| Oprogramowanie z datą i godziną | Data i godzina | |||
| Orientacje etykiet | Pozioma, Pionowa | |||
| Numerowanie sekwencyjne | 1 - 9999 / A - Z / a - z | |||
| Wyrównanie tekstu | Środek, Wyjustuj, Lewo, Prawo | |||
| Rodzaje oprogramowania | Pogrubiony, Linie poziome, Odwrócony, Kursywa, Normalny, Cień, Światło cienia, Otoczenie | |||
| Rozwiązania | ||||
| SDK (zestaw do rozbudowy oprogramowania) | Tak | |||
| Gwarancja | ||||
| Gwarancja |
|