Kontakt
604 234 209
535 595 255
sklep@grestia.pl
Brother DCP-T430W *DARMOWA DOSTAWA*OD RĘKI*36M GW.*
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Brother InkBenefit Plus DCP-T430W
Napełnij i drukuj
DCP-T430W to kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne typu 3 w 1, z którym możesz drukować dłużej, a wszystko dzięki butelkom z atramentem o bardzo wysokiej wydajności. Zbiorniki można napełnić w mgnieniu oka bez konieczności ciągłego trzymania butelek, dzięki czemu uzupełnianie tuszu odbywa się w sposób prosty i czysty. A dzięki innowacyjnemu systemowi zamykania butelek masz pewność, że zawsze napełniasz odpowiedni kolor.Wydajne
Ułatw sobie codzienną pracę i wyeliminuj bałagan związany z obsługą papieru. Model oferuje podajnik papieru na 150 arkuszy, który zabezpiecza papier podczas drukowania. Porządek pomoże również utrzymać łatwe skanowanie i wysyłanie dokumentów bezpośrednio do komputera lub urządzenia mobilnego.
Podłącz urządzenie do sieci dla łatwiejszej obsługi
Skonfiguruj urządzenie i drukuj z dowolnego miejsca dzięki aplikacji Brother Mobile Connect. Kontroluj wszystkie swoje drukarki Brother używając jedynie opuszków palców. Łatwo sprawdzaj stan materiałów eksploatacyjnych, uzyskuj dostęp do historii zeskanowanych dokumentów i personalizuj często używane funkcje.
SPECYFIKACJA
Parametry ogólne
| Typ drukarki |
Kolor |
| Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie |
| Wyświetlacz | Diody LED |
| Maksymalny rozmiar papieru |
A4 |
| Pamięć | 128MB |
| Technologia | Atramentowa |
Drukowanie
| Prędkość druku jednostronnego A4 mono | 16 (obrazów na minutę) |
| Czas wykonania pierwszego wydruku | Mono (6.2 sek.), Kolor (9.6 sek.) |
| Druk mobilny | Tak |
| Automatyczne drukowanie 2-stronne | Nie |
| Rozdzielczość | Do 1200 x 6000 dpi |
| Tryb cichy | Tak |
| Cykl pracy | Do 1000 stron |
Sterowniki drukarki
| Sterowniki | ChromeOS (obsługuje natywne drukowanie ChromeOS), macOS (Zalecamy używanie AirPrint z wersji 11,0,x), Windows (11), Odwiedź witrynę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych i pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie. |
Obsługa papieru
| Wejście papieru | Podajnik ręczny (1 arkusz), Standardowy (Podajnik 1) (150 arkuszy) |
| Wyjście papieru | A4 (50 arkuszy) |
| Rozmiary multimediów | Podajnik standardowy (taca 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Zdjęcie (10 x 15 cm), Karta katalogowa (13 x 20 cm), Foto-2L (13 x 18 cm), Koperta C5, Koperta DL, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal), Szyba skanera (Długość: do 297,0 mm, Szerokość: do 215,9 mm), Podajnik ręczny (10 x 15cm, A4, A5, Folio, India Legal, Legal, LTR, Mexico Legal) |
| Typy i gramatury nośników | Szczelina podawania ręcznego (Zwykły, Recyklingu, Atramentowy, Lśniący, 64 - 300 g/m2), Standardowy (taca 1) (Lśniący, Atramentowa, 64 - 220 g/m2, Zwykły, Recykling) |
Kopiowanie
| Kopiowanie 2-stronne |
Nie |
| Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze | 3.5 (obrazów na minutę) |
| Prędkość kopiowania jednostronnego A4 mono | 11 (obrazów na minutę) |
| Rozdzielczość kopiowania | Do 1200 x 1800 dpi |
| FCOT z trybu gotowości (sekundy) | Mono (13,0 sek.), Kolor (28.5 sek) |
| Funkcje kopiowania | Kopiowanie N w 1, Kopiowanie dokumentów tożsamości 2 w 1 |
Skanowanie
| Funkcje standardowe | Skanuj do (Plik, Obraz, E-mail) |
| Obsługa formatu plików | PDF, JPEG, TIFF |
| Typ skanera | CIS (Contact Image Sensor) |
| Rozdzielczość | Interpolowana (Do 19200 x 19200 dpi), Kolor (1200 x 2400 dpi) |
| Głębia kolorów | Wejście (30-bitowe przetwarzanie kolorów), Wyjście (24-bitowe przetwarzanie kolorów) |
Wymiary i ciężar
| Wymiary Z Kartonem | 461mm (szer.) x 208mm (gł.) x 461mm (wys.) |
| Bez kartonu |
390mm (szer.) x 343mm (gł.) x 149mm (wys.) |
| Waga bez kartonu |
6,3 kg. |
| Waga z kartonem | 7,3 kg. |
Informacje ogólne
| Zawartość |
Przewód zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna, Urządzenie, Materiały eksploatacyjne |
| Zalecane miesięczne obciążenie | Do 1000 stron |
Środowisko pracy
| Wymagane zasilanie | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
| Zużycie energii (w przybliżeniu) | Kopiowanie (16.0W), Tryb gotowości (2.5W), Tryb uśpienia (0.6W), Wyłączone (0.15W) |
| Ciśnienie akustyczne | Drukowanie (55.0dBA) |
| Środowisko robocze | Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Celsjusza (10°C - 35°C), Stopnie Fahrenheita (50°F - 95°`F) |
| Środowisko przechowywania | Stopnie Celsjusza (0°C - 40°C), Stopnie Fahrenheita (32°F - 104°F), Wilgotność % (20 - 80%) |
Połączenie
| Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
| Interfejs sieci bezprzewodowej | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (Tryb infrastruktury), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Tryb infrastruktury) |
| Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Nie |
| Łączność mobilna i internetowa | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Aplikacje Brother, Web Connect |
Pozostałe
| Wkłady atramentowe o dużej wydajności | Czarny: BTD100BK do 7500 stron; Cyan / Magenta / Żółty: BT5000 C/M/Y - do 5000 stron; |
| Gwarancja |
24 miesiące 36 miesięcy po rejestracji na stronie producenta |